
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5995 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0353 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 3921 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8496 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5319 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8038 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 8050 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1509 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2892 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3449 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2827 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9485 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1895 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7801 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 0508 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0974 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5301 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6119 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3863 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8963 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0438 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5965 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9388 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9151 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7092 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0995 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1957 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6200 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0903 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1158 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
π ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data PENNSYLVANIA DAY yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
π‘ condong GANJIL 63%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
18 (60%)
Kempis
11 (36.7%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
π‘ sering KEMBANG 60%
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
11 (36.7%)
Silang
19 (63.3%)
π‘ cenderung SILANG 63%
π₯ POLA BERUNTUN
- KECIL Γ4 Jml 2D K/B rawan patah β BESAR
- KECIL Γ2 As B/K tren masih jalan
