
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0973 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5518 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8594 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3589 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8136 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0272 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1885 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3034 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2514 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5049 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3557 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6566 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2015 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 1273 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0312 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4640 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3949 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0472 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3021 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9193 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4247 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2396 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4432 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6397 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9628 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2159 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0790 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8763 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3661 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4819 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
π ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data OREGON 13 yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
9 (30%)
Kecil
21 (70%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
π‘ condong KECIL 70% Β· condong GENAP 60%
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
π‘ condong GANJIL 63%
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
12 (40%)
Silang
18 (60%)
π‘ cenderung SILANG 60%
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
11 (36.7%)
Silang
19 (63.3%)
π‘ cenderung SILANG 63%
π₯ POLA BERUNTUN
- GANJIL Γ3 Ekor G/G rawan patah β GENAP
- KECIL Γ2 As B/K tren masih jalan
