
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2175 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2877 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4078 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2449 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3972 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5684 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0661 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9572 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2983 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3568 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7436 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5851 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 3215 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1896 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6191 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 3734 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4356 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0435 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3788 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1036 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3763 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7741 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8724 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2141 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7492 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9827 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1042 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 3948 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2755 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9997 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
๐ ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data MOROCCO QUATRO 22 yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
๐ก condong KECIL 67% ยท condong GANJIL 60%
COP Digit 2
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
๐ก condong BESAR 60%
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
๐ก condong BESAR 60%
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
12 (40%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
3 (10%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
๐ฅ POLA BERUNTUN
- BESAR ร3 Ekor B/K rawan patah โ KECIL
- BESAR ร2 Kepala B/K tren masih jalan
- GANJIL ร2 Ekor G/G tren masih jalan
