
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8450 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3856 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0322 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9051 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8260 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 0479 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4332 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2764 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7610 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5281 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1323 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0762 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5017 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3175 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 6234 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9401 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3522 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4713 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9447 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5248 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7001 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6345 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0239 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6151 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9142 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4465 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6870 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5392 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4981 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7638 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
๐ ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data ALASKA yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
9 (30%)
Kecil
21 (70%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
๐ก condong KECIL 70%
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
๐ก condong KECIL 67%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
18 (60%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
12 (40%)
Silang
18 (60%)
๐ก sering KEMPIS 60% ยท cenderung SILANG 60%
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
๐ฅ POLA BERUNTUN
Tidak ada pola beruntun signifikan saat ini.
