
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7824 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7810 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3605 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8734 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6555 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | TW | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 0148 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3544 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4345 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6907 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3520 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0236 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0717 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4235 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5859 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2447 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1256 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7916 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0106 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5423 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7775 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3792 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9178 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6687 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9506 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8914 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5276 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0248 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 7845 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3302 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0627 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
š ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data BULLSEYE 6D yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
COP Digit 2
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
š” condong BESAR 60%
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
8 (26.7%)
Kecil
22 (73.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
š” condong KECIL 73%
EKOR Digit 4
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
š” condong BESAR 70%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
19 (63.3%)
Kempis
8 (26.7%)
Kembar
3 (10%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
š” sering KEMBANG 63%
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
22 (73.3%)
Kempis
6 (20%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
š” sering KEMBANG 73%
š„ POLA BERUNTUN
- KECIL Ć4 Kepala B/K rawan patah ā BESAR
- KECIL Ć2 As B/K tren masih jalan
