
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7826 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 8478 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 3086 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2407 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2382 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3768 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2204 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3912 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2328 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9845 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1445 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7564 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6927 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0480 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0539 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4771 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4023 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9701 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3221 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9985 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3843 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5600 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9822 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3463 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1943 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5837 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7294 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0222 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6728 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
๐ ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 29 putaran data WEST VIRGINIA yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
12 (41.4%)
Kecil
17 (58.6%)
Ganjil
17 (58.6%)
Genap
12 (41.4%)
COP Digit 2
Besar
16 (55.2%)
Kecil
13 (44.8%)
Ganjil
12 (41.4%)
Genap
17 (58.6%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
10 (34.5%)
Kecil
19 (65.5%)
Ganjil
6 (20.7%)
Genap
23 (79.3%)
๐ก condong KECIL 66% ยท condong GENAP 79%
EKOR Digit 4
Besar
13 (44.8%)
Kecil
16 (55.2%)
Ganjil
14 (48.3%)
Genap
15 (51.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
18 (62.1%)
Kempis
9 (31%)
Kembar
2 (6.9%)
Homo
12 (41.4%)
Silang
17 (58.6%)
๐ก sering KEMBANG 62%
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (51.7%)
Kempis
11 (37.9%)
Kembar
3 (10.3%)
Homo
15 (51.7%)
Silang
14 (48.3%)
๐ฅ POLA BERUNTUN
- KECIL ร4 Jml 2D K/B rawan patah โ BESAR
- GENAP ร3 Ekor G/G rawan patah โ GANJIL
- KECIL ร2 Kepala B/K tren masih jalan
